Cargadores: Ripple Free |
||||
| MODELO | CAPACIDAD DE LA BATERÍA | TENSIÓN | INTENSIDAD | |
| 45 - 180 Ah | 12 - 24 V | 6 - 12 A | ||
| 60 - 205 Ah | 12 - 24 V | 8 - 16 A | ||
| 92 - 250 Ah | 12 - 24 V | 10 - 20 A | ||
| MODELO | BOOSTER | TENSIÓN | INTENSIDAD | |
| 250 A | 12 - 24 V | 55 - 35 A | ||
| 450 A | 12 - 24 V | 70 - 55 A | ||
| 600 A | 12 - 24 V | 100 - 70 A | ||
![]() |
||||