Cargadores: PRIMA |
||||
| MODELO | CAPACIDAD BATERÍA | TENSIÓN | INTENSIDAD | |
| 9 - 45 Ah | 6 - 12 V | 1,5 - 3 A | ||
| 17 - 45 Ah | 12 V | 3 A | ||
| 30 - 60 Ah | 12 V | 5 A | ||
| 30 - 60 Ah | 12 V | 5 A | ||
| 24 - 95 Ah | 12 V | 4 - 8 A | ||
| 24 - 95 Ah | 12 V | 4 - 8 A | ||
| 24 - 95 Ah | 12 - 24 V | 4 - 8 A | ||
| 35 - 140 Ah | 12 V | 6 - 12 A | ||
| 35 - 140 Ah | 12 - 24 V | 6 - 12 A | ||
| 50 - 180 Ah | 12 - 24 V | 8 - 16 A | ||
| 80 - 225 Ah | 12 - 24 V | 10 - 20 A | ||
| 105 - 360 Ah | 12 - 24 V | 15 - 30 A | ||
![]() |
||||
| CARACTERÍSTICAS GENERALES Caja metálica de gran resistencia. Aparatos de clase II protegidos con doble aislamiento. Diseño de líneas no agresivas. Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz Soportes posteriores para enrollar el cable de alimentación y las pinzas. Rejillas de ventilación. Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Pinzas: 25 A / 75 A Curva de carga: W Manual de instrucciones totalmente ilustrado. |
||||